Ortsregister

Ortsname Lat/Lng ID
Münchner SchauspielhausMünchen 48.138122 11.58247848.13743 11.57549 pmb11
VolkstheaterVII., Neubau 48.205142 16.356648.2 16.35 pmb20
Königgrätz 50.20923 15.83277 pmb22
SalzburgSalzburg (Land) 47.80067 13.0453247.41667 13.25 pmb30
RudolfsplatzI., Innere Stadt 48.21429 16.3719248.20769 16.37049 pmb35
Café ImperialI., Innere StadtKärntnerringHotel Imperial 48.20122 16.3731248.20769 16.3704948.201874800905 16.37198520309348.20122 16.37312 pmb43
WienÖsterreich 48.2066 16.3734147.33333 13.33333 pmb50
I., Innere StadtÖsterreichWien 48.20769 16.3704947.33333 13.3333348.2066 16.37341 pmb51
II., LeopoldstadtÖsterreichWien 48.21667 16.447.33333 13.3333348.2066 16.37341 pmb52
III., LandstraßeÖsterreichWienAmerikanische Gesandtschaft 48.19811 16.3948247.33333 13.3333348.2066 16.3734148.19913 16.38117 pmb53
IV., WiedenWien 48.19198 16.3671448.2066 16.37341 pmb54
V., MargaretenWien 48.18646 16.3549148.2066 16.37341 pmb55
VI., MariahilfWienJoanelligasse 48.19522 16.3503248.2066 16.3734148.1980055 16.356592 pmb56
VII., NeubauWien 48.2 16.3548.2066 16.37341 pmb57
VIII., JosefstadtWien 48.21126 16.3470648.2066 16.37341 pmb58
IX., AlsergrundWien 48.22387 16.3564148.2066 16.37341 pmb59
X., FavoritenWien 48.17111 16.3777848.2066 16.37341 pmb60
XII., MeidlingWien 48.17192 16.3258648.2066 16.37341 pmb62
XIII., HietzingWien 48.17547 16.2910148.2066 16.37341 pmb63
XIV., PenzingWien 48.2 16.348.2066 16.37341 pmb64
XV., Rudolfsheim-FünfhausWien 48.19625 16.3274948.2066 16.37341 pmb65
XVI., OttakringWien 48.21667 16.348.2066 16.37341 pmb66
XVIII., WähringWienSommerhaidenweg 48.23333 16.3166748.2066 16.3734148.248935842869 16.296768550115 pmb68
XIX., DöblingWien 48.25 16.3330648.2066 16.37341 pmb69
XX., BrigittenauWien 48.23451 16.3740948.2066 16.37341 pmb70
XXI., FloridsdorfWien 48.25 16.3997248.2066 16.37341 pmb71
SalesianergasseIII., Landstraße 48.199226239476 16.38063344936548.19811 16.39482 pmb76
Palasthotel BerlinBerlin 52.509241 13.37698452.52437 13.41053 pmb88
Palasthotel PragPragPánská 50.0839 14.4277750.08333 14.4666750.084906557766395 14.426966900126027 pmb90
Café ScheidlI., Innere Stadt 48.20368 16.3704948.20769 16.37049 pmb119
WipplingerstraßeI., Innere Stadt 48.213598341107 16.36841910963548.20769 16.37049 pmb120
Hotel ImperialI., Innere Stadt 48.20122 16.3731248.20769 16.37049 pmb126
GrunewaldBerlin 52.48338 13.2658652.52437 13.41053 pmb129
Halle an der Saale 51.48158 11.97947 pmb140
Köln 50.93835 6.95427 pmb145
Frankfurt am MainDeutschland 50.11552 8.6841751.5 10.5 pmb146
DeutschlandEuropa 51.5 10.548.69096 9.14062 pmb151
Otto-Wagner-SpitalXIV., PenzingSteinhof 48.20875 16.2796248.2 16.348.154485314404 16.32935999616 pmb153
HeiligenstadtXIX., Döbling 48.244596474277 16.3675687074548.25 16.33306 pmb159
DorotheenstraßeBerlin 52.5192 13.3906652.52437 13.41053 pmb163
BerlinDeutschland 52.52437 13.4105351.5 10.5 pmb168
PötzleinsdorfXVIII., Währing 48.246838181084 16.30003424001648.23333 16.31667 pmb169
Amerika 32.530833 -117.02 pmb175
ParisFrankreich 48.85341 2.348846.0 2.0 pmb182
Hotel BristolI., Innere Stadt 48.202791 16.37006448.20769 16.37049 pmb205
Bad IschlSalzkammergut 47.71109 13.6189347.75 13.5 pmb213
Unter den LindenBerlin 52.51699 13.3883252.52437 13.41053 pmb216
LondonVereinigtes Königreich 51.50853 -0.1257454.75844 -2.69531 pmb224
Schloss LeopoldskronSalzburgSalzburg-Leopoldskron 47.788333 13.03861147.80067 13.0453247.786389 13.030556 pmb237
LandesgerichtsstraßeI., Innere Stadt 48.211923698308 16.35574238736148.20769 16.37049 pmb239
KonzerthausIII., Landstraße 48.200771836002 16.37719781136948.19811 16.39482 pmb240
Grand Hotel WienI., Innere Stadt 48.202111 16.37219448.20769 16.37049 pmb255
ArsenalIII., Landstraße 48.181978611064 16.38915678566448.19811 16.39482 pmb257
Café CentralI., Innere Stadt 48.210278 16.36527848.20769 16.37049 pmb262
MariahilferstraßeVI., Mariahilf 48.2007 16.357448.19522 16.35032 pmb302
WähringerstraßeIX., AlsergrundXVIII., Währing 48.222471880213 16.34526411312748.22387 16.3564148.23333 16.31667 pmb312
HofburgI., Innere Stadt 48.206389 16.36611148.20769 16.37049 pmb320
Linz 48.3 14.28333 pmb332
Hotel de FranceMaria-TheresienstraßeI., Innere Stadt 48.214527 16.36294648.21659 16.3663148.20769 16.37049 pmb337
WollzeileI., Innere Stadt 48.20852 16.3759248.20769 16.37049 pmb338
MeinekestraßeBerlin 52.50227 13.3290852.52437 13.41053 pmb343
LerchenfelderstraßeVII., Neubau 48.207469712164 16.34694605137148.2 16.35 pmb345
StubenringI., Innere Stadt 48.209027260136 16.38172355961848.20769 16.37049 pmb349
SingerstraßeI., Innere Stadt 48.207073666415 16.374308190848.20769 16.37049 pmb353
MühlgasseIV., Wieden 48.197349627683 16.36367904931948.19198 16.36714 pmb358
PotsdamerstraßeBerlin 52.5064 13.3686952.52437 13.41053 pmb362
MontenegroSerbien und MontenegroJugoslawien 42.75 19.2544.8174 20.4634144.0 19.75 pmb366
RathausI., Innere Stadt 48.21071 16.357648.20769 16.37049 pmb373
Rumänien 46.0 25.0 pmb378
JacquingasseIII., Landstraße 48.191647173491 16.38487832928348.19811 16.39482 pmb407
TirolÖsterreich 47.25 11.3333347.33333 13.33333 pmb423
NordbahnhofII., Leopoldstadt 48.229100570727 16.38860809606548.21667 16.4 pmb426
PorzellangasseIX., Alsergrund 48.222287836145 16.36245724072348.22387 16.35641 pmb436
GonzagagasseI., Innere Stadt 48.214897135576 16.37149291624148.20769 16.37049 pmb441
JordangasseI., Innere Stadt 48.21147277354 16.37065996330848.20769 16.37049 pmb444
VenedigItalien 45.43713 12.3326542.83333 12.83333 pmb462
Europa 48.69096 9.14062 pmb468
FriedrichstraßeBerlinBerlin SW 68 52.50319 13.3910852.52437 13.41053 pmb482
ZürichSchweiz 47.37174 8.5422647.00016 8.01427 pmb484
Hotel Vier JahreszeitenMünchen 48.138889 11.58166748.13743 11.57549 pmb485
KärntnerringRingstraßeI., Innere Stadt 48.201874800905 16.37198520309348.202432234197 16.37129626423848.20769 16.37049 pmb501
KurfürstendammBerlin 52.500833 13.31277852.52437 13.41053 pmb502
HamburgDeutschland 53.57532 10.0153451.5 10.5 pmb506
Pariser StraßeBerlin 52.49847 13.3173252.52437 13.41053 pmb514
Bad Gastein 47.11547 13.13467 pmb521
Prinz-Eugen-StraßeIV., Wieden 48.192914955653 16.37826918176648.19198 16.36714 pmb524
Hoher MarktI., Innere Stadt 48.210938925284 16.37273062150848.20769 16.37049 pmb529
BösendorferstraßeI., Innere Stadt 48.201213 16.37114148.20769 16.37049 pmb542
GenfSchweiz 46.20222 6.1456947.00016 8.01427 pmb562
EschenbachgasseI., Innere Stadt 48.202671930842 16.36360374106648.20769 16.37049 pmb564
MohrenstraßeBerlin 52.5123 13.3928152.52437 13.41053 pmb582
Wiener Neustadt 47.8 16.25 pmb587
Matrei am Brenner 47.12852 11.45222 pmb591
BöhmenTschechische Republik 50.0651 14.379749.75 15.0 pmb628
Untere AugartenstraßeII., Leopoldstadt 48.221093723095 16.37320672990648.21667 16.4 pmb630
PragTschechische Republik 50.08333 14.4666749.75 15.0 pmb652
UniversitätsstraßeIX., AlsergrundI., Innere Stadt 48.214120366337 16.35875642513148.22387 16.3564148.20769 16.37049 pmb653
BülowstraßeBerlin 52.49737 13.3638552.52437 13.41053 pmb659
Baden bei WienÖsterreichNiederösterreich 48.00543 16.2326447.33333 13.3333348.33333 15.75 pmb662
BreslauPolen 51.10773 17.0353352.0 20.0 pmb677
Österreich-UngarnEuropa 48.4054 16.488748.69096 9.14062 pmb687
RotenturmstraßeI., Innere Stadt 48.210702381983 16.37472221002548.20769 16.37049 pmb709
FichtegasseI., Innere Stadt 48.203009170069 16.37566325844248.20769 16.37049 pmb716
OpernringRingstraßeI., Innere Stadt 48.202859933076 16.36697705598448.202432234197 16.37129626423848.20769 16.37049 pmb717
Neues TheaterBerlin 52.521667 13.38611152.52437 13.41053 pmb720
SteinhofXIV., Penzing 48.154485314404 16.3293599961648.2 16.3 pmb746
Jerusalemer StraßeBerlin 52.51148 13.3966452.52437 13.41053 pmb747
WerdertorgasseI., Innere Stadt 48.21559 16.3713548.20769 16.37049 pmb752
DorotheergasseI., Innere Stadt 48.207090918887 16.36912512893448.20769 16.37049 pmb761
RankestraßeBerlin 52.50336 13.3346752.52437 13.41053 pmb771
MarienbadTschechische Republik 49.96115 12.7287249.75 15.0 pmb772
Neustrelitz 53.3613 13.07292 pmb782
TuchlaubenI., Innere Stadt 48.210369328822 16.37028234686448.20769 16.37049 pmb790
ElisabethstraßeI., Innere Stadt 48.202505409168 16.36599625806748.20769 16.37049 pmb795
FlorianigasseVIII., Josefstadt 48.212122153542 16.34805576109448.21126 16.34706 pmb818
AlexanderstraßeBerlin 52.52383 13.4129352.52437 13.41053 pmb822
RennwegIII., Landstraße 48.191762886817 16.39074605908548.19811 16.39482 pmb827
BrünnTschechische RepublikMähren 49.19522 16.6079649.75 15.049.5 17.0 pmb833
DarmstadtDeutschland 49.87167 8.6502751.5 10.5 pmb834
KarlsbadTschechische Republik 50.23271 12.8711749.75 15.0 pmb842
Pola 44.86833 13.84806 pmb851
BaselBasel-StadtSchweiz 47.55839 7.5732747.56658 7.6019947.00016 8.01427 pmb854
KochstraßeBerlin 52.50653 13.3879552.52437 13.41053 pmb855
GrazÖsterreichSteiermark 47.06667 15.4333347.33333 13.3333347.38 15.7925 pmb860
Düsseldorf 51.22172 6.77616 pmb863
Leipzig 51.33962 12.37129 pmb864
Dresden 51.0833 13.7666 pmb866
InnsbruckÖsterreich 47.28433 11.3770647.33333 13.33333 pmb867
Augsburg 48.37154 10.89851 pmb868
Mannheim 49.4891 8.46694 pmb881
Wiesbaden 50.08258 8.24932 pmb883
Mailand 45.46427 9.18951 pmb886
HannoverDeutschland 52.37052 9.7332251.5 10.5 pmb890
Velden am WörtherseeÖsterreich 46.61901 14.0312947.33333 13.33333 pmb909
Dortmund 51.52444 7.47389 pmb915
Turin 45.07049 7.68682 pmb917
Tanger 35.59 -5.9 pmb951
TepliceTschechische Republik 50.6404 13.8245149.75 15.0 pmb955
Czernowitz 48.29149 25.94034 pmb976
Wuppertal 51.25627 7.14816 pmb989
Bukarest 44.432 26.106 pmb993
NiederösterreichÖsterreich 48.33333 15.7547.33333 13.33333 pmb1003
HenslerstraßeIII., Landstraße 48.20733 16.3837948.19811 16.39482 pmb1053
NürnbergerstraßeBerlin 52.5007 13.3367352.52437 13.41053 pmb1056
Hotel AdlonBerlinUnter den Linden 52.515833 13.38055652.52437 13.4105352.51699 13.38832 pmb1090
Sieveringer StraßeXIX., Döbling 48.24803 16.3299348.25 16.33306 pmb1092
Schlesien 51.0 17.0 pmb1122
MahlerstraßeI., Innere Stadt 48.20282 16.37117248.20769 16.37049 pmb1178
Bad Reichenhall 47.730685 12.882423 pmb1181
BernSchweiz 46.9489 7.463847.00016 8.01427 pmb1223
SchwindgasseIV., Wieden 48.19757 16.3745348.19198 16.36714 pmb1227
WittelsbachstraßeII., Leopoldstadt 48.20635 16.3992548.21667 16.4 pmb1238
St. Andrä-WördernNiederösterreich 48.327778 16.20944448.33333 15.75 pmb1246
Linke WienzeileVI., MariahilfXV., Rudolfsheim-Fünfhaus 48.19885 16.3628548.19522 16.3503248.19625 16.32749 pmb1262
LinkstraßeBerlin 52.50809 13.3755552.52437 13.41053 pmb1272
Konzentrationslager Auschwitz 50.026389 19.203889 pmb2290
Steyr 48.05019716653718 14.417148411804263 pmb16143
Lodz pmb18216
Schloß SchönbrunnXIII., Hietzing 48.18479 16.3122748.17547 16.29101 pmb21799
Wernigerode 51.83679897009215 10.781112019732808 pmb23277
Ternitz pmb23697
Zlaté Hory 50.2637622 17.3953643 pmb26724
HradčanyPrag 50.089444 14.39722250.08333 14.46667 pmb33910
ZnaimTschechische Republik 48.8555 16.048849.75 15.0 pmb33978
Cortina d'AmpezzoItalien 46.5369 12.1390342.83333 12.83333 pmb34199
LiechtensteinstraßeHinterbrühl 48.08347 16.26378948.08611 16.24809 pmb34305
Russland 60.0 100.0 pmb34438
Slowakei 48.66667 19.5 pmb34478
Annaberg-BuchholzDeutschland 50.57953 13.0062751.5 10.5 pmb34572
Cap-d'AilFrankreichRiviera 43.72192 7.4068546.0 2.043.791111 7.6025 pmb34869
MargaretenstraßeBerlin 52.494434 13.28356752.52437 13.41053 pmb34933
LützowstraßeBerlin 52.503684 13.36244952.52437 13.41053 pmb34943
Kapelle-UferBerlin 52.52315 13.37478952.52437 13.41053 pmb34999
SchladmingÖsterreich 47.39655 13.6776147.33333 13.33333 pmb35496
BraunschweigDeutschland 52.26594 10.5267351.5 10.5 pmb35572
KopenhagenDänemark 55.67594 12.5655356.0 10.0 pmb36300
LeobenÖsterreich 47.3765 15.0914447.33333 13.33333 pmb36328
OpavaOpavaTschechische Republik 49.93866 17.9025749.93866 17.9025749.75 15.0 pmb36539
SambirOblast LwiwUkraine 49.5183 23.1975249.75 23.9166749.0 32.0 pmb36570
Neuilly-sur-MarneFrankreich 48.85373 2.5490346.0 2.0 pmb36744
Bremerhaven 53.5545 8.5933 pmb36766
München-SchwabingMünchenDeutschland 48.13743 11.5754948.13743 11.5754951.5 10.5 pmb36774
MoabitDeutschland 52.52635 13.3390351.5 10.5 pmb36809
Bad Elster 50.28192 12.25629 pmb36896
Wiesen 47.74402 16.32431 pmb36985
Schwäbisch GmündDeutschland 48.79947 9.7980951.5 10.5 pmb37000
15. Arrondissement (Vaugirard)FrankreichParis 48.8412 2.300346.0 2.048.85341 2.3488 pmb37051
DeutschlandsbergÖsterreich 46.82309 15.2106847.33333 13.33333 pmb37084
LöbauDeutschland 51.09954 14.6673851.5 10.5 pmb37108
Los AngelesVereinigte Staaten von Amerika (USA) 34.05223 -118.2436839.76 -98.5 pmb37116
Politischer Bezirk NeunkirchenÖsterreichNiederösterreich 47.69424 15.9378347.33333 13.3333348.33333 15.75 pmb37211
KreenheinstettenLeibertingenDeutschland 48.05732 9.0529148.04274 9.0145451.5 10.5 pmb37253
SorbonneFrankreichParis 48.84869 2.3436346.0 2.048.85341 2.3488 pmb37308
HagenDeutschland 51.36081 7.4716851.5 10.5 pmb37367
Jablonec nad NisouTschechische Republik 50.72431 15.1710849.75 15.0 pmb37592
GengenbachDeutschland 48.40476 8.0143351.5 10.5 pmb37635
SeitenstettengasseI., Innere Stadt 48.21171 16.3744848.20769 16.37049 pmb37658
MalzgasseII., Leopoldstadt 48.22061 16.376948.21667 16.4 pmb37665
WilhelmsburgÖsterreich 48.10571 15.6053947.33333 13.33333 pmb37691
MírovTschechische Republik 49.7981 16.8474849.75 15.0 pmb37757
BeuthenPolen 50.34802 18.9328252.0 20.0 pmb37763
MarinVereinigte Staaten von Amerika (USA) 38.05518 -122.7488639.76 -98.5 pmb37776
Vysoká LibeňTschechische Republik 50.3458 14.6676749.75 15.0 pmb37784
VispSchweiz 46.29137 7.8809247.00016 8.01427 pmb37792
BriesenGerswaldeDeutschland 53.13627 13.6773853.1667 13.766751.5 10.5 pmb37823
PortbouSpanien 42.4265 3.1580540.0 -4.0 pmb37857
Fundu HerțiiRumänienComuna Cristineşti 48.11323 26.313646.0 25.048.10199 26.36951 pmb37864
ShanghaiShanghai MunicipalityChina 31.22222 121.4580631.16667 121.4166732.8 103.083 pmb37885
LawrenceVereinigte Staaten von Amerika (USA) 38.97167 -95.2352539.76 -98.5 pmb37916
Wasserburg am InnWasserburg a.InnDeutschland 48.0525 12.2234148.0561 12.2162551.5 10.5 pmb37934
KrasnodarRussland 45.04484 38.9760360.0 100.0 pmb37968
Langenburg (Kanada)KanadaSaskatchewan 50.84999 -101.7176360.10867 -113.6425854.0001 -106.00099 pmb37990
KupferzellDeutschland 49.22778 9.6951.5 10.5 pmb37998
RousseBulgarien 43.84872 25.953442.66667 25.25 pmb38031
Háj u DuchcovaTschechische Republik 50.63081 13.7125849.75 15.0 pmb38147
HollywoodLos AngelesBrowardVereinigte Staaten von Amerika (USA) 26.0112 -80.1494934.05223 -118.2436826.15186 -80.4558939.76 -98.5 pmb38174
Beverly HillsLos AngelesVereinigte Staaten von Amerika (USA) 34.07362 -118.4003634.05223 -118.2436839.76 -98.5 pmb38177
IrdningÖsterreichPolitischer Bezirk Liezen 47.49309 14.0822347.33333 13.3333347.53521 14.34314 pmb38221
TuzlaBosnien und Herzegowina 44.53842 18.6670944.25 17.83333 pmb38236
Vilanova de ArousaSpanien 42.564 -8.8279740.0 -4.0 pmb38255
Santiago de CompostelaSpanien 42.88052 -8.5456940.0 -4.0 pmb38261
LuoyangChina 34.68361 112.4536132.8 103.083 pmb38275
ChangshaChina 28.19874 112.9708732.8 103.083 pmb38284
MělníkTschechische Republik 50.3505 14.4741149.75 15.0 pmb38295
EberbachMulfingenDeutschland 49.2991 9.828349.3403 9.8008351.5 10.5 pmb38325
UstersbachDeutschland 48.31667 10.6551.5 10.5 pmb38332
BunzlauPolenBolesławiec 51.26418 15.569752.0 20.051.3215 15.5488 pmb38339
Mauer bei MelkÖsterreichDunkelsteinerwald 48.22676 15.4157947.33333 13.3333348.26753 15.45409 pmb38356
Gmina Nowa SuchaPowiat sochaczewskiPolen 52.1624 20.198752.26689 20.2133852.0 20.0 pmb38378
Sucha BeskidzkaPowiat suskiPolen 49.73242 19.5777849.74462 19.5910352.0 20.0 pmb38386
AmstettenÖsterreich 48.10062 14.8271147.33333 13.33333 pmb38404
Tschechoslowakei 50.08292 14.46672 pmb38444
ObervellachÖsterreichSpittal an der Drau Bezirk 46.93309 13.1973847.33333 13.3333346.85 13.33333 pmb38456
GladbeckDeutschland 51.57077 6.9859351.5 10.5 pmb38485
Billin pmb38491
Dover (Massachusetts)Vereinigte Staaten von Amerika (USA)Kent County 39.15817 -75.5243739.76 -98.539.09595 -75.50461 pmb38495
BezauÖsterreichPolitischer Bezirk Bregenz 47.36271 10.0344747.33333 13.3333347.42069 9.91989 pmb38509
Klosters DorfSchweizKlosters-Serneus 46.88269 9.8760947.00016 8.0142746.85481 9.95379 pmb38518
PříbramTschechische Republik 49.68988 14.0104349.75 15.0 pmb38525
Konzentrationslager SachsenhausenSpeziallager Sachsenhausen 52.765833 13.26416752.765833 13.264167 pmb38548
SemilyTschechische Republik 50.60191 15.3355249.75 15.0 pmb38560
PirmasensDeutschland 49.20145 7.6052951.5 10.5 pmb38570
SpeyerDeutschland 49.32083 8.4311151.5 10.5 pmb38577
HartfordVereinigte Staaten von Amerika (USA) 41.76371 -72.6850939.76 -98.5 pmb38582
KirchhattenDeutschlandHatten 53.02001 8.3549851.5 10.553.0167 8.35 pmb38632
FleinhausenDinkelscherben, MarktDeutschland 48.36195 10.566148.34565 10.587451.5 10.5 pmb38650
StříbroTschechische Republik 49.75565 12.99749.75 15.0 pmb38658
ClonmelIrlandCounty Tipperary 52.355 -7.7038953.0 -8.052.66667 -7.83333 pmb38670
UntermaisMeranItalien 46.65427 11.1530146.66817 11.1595342.83333 12.83333 pmb38695
SchrunsÖsterreich 47.06667 9.9166747.33333 13.33333 pmb38711
WeyerÖsterreichWeißkirchen an der Traun 47.85717 14.6640947.33333 13.3333348.15782 14.12583 pmb38726
GryficePolen 53.9165 15.2002752.0 20.0 pmb38762
Gmund am TegernseeDeutschland 47.75119 11.738151.5 10.5 pmb38788
GroßkamsdorfWernburgDeutschland 50.65 11.6166750.67802 11.5992551.5 10.5 pmb38891
Bukowina TatrzańskaPolen 49.34302 20.1080752.0 20.0 pmb38903
Dolní KraloviceTschechische Republik 49.64495 15.1786649.75 15.0 pmb38928
RybnikPolen 50.09713 18.5417952.0 20.0 pmb38964
SchönburgDeutschland 51.16667 11.8666751.5 10.5 pmb38990
PrachaticeTschechische Republik 49.01292 13.9975249.75 15.0 pmb39011
Winston-SalemVereinigte Staaten von Amerika (USA) 36.09986 -80.2442239.76 -98.5 pmb39022
PidvolochyskUkraineOblast Ternopil 49.53472 26.1458549.0 32.049.4 25.63333 pmb39032
BlidaAlgeria 36.47004 2.827728.0 3.0 pmb39038
MonestierFrankreich 44.77398 0.3269346.0 2.0 pmb39043
KlatovyTschechische Republik 49.39552 13.2950549.75 15.0 pmb39049
JaroměřTschechische Republik 48.69627 14.5331249.75 15.0 pmb39054
TrelleckVereinigtes KönigreichTrellech United 51.74175 -2.7254754.75844 -2.6953151.75337 -2.728 pmb39071
Danville, Ky. 37.645629 84.77217 pmb39145
BiendorfDeutschland 54.0752 11.7012751.5 10.5 pmb39168
Grodzisk WielkopolskiPolen 52.22762 16.3653452.0 20.0 pmb39192
Steinakirchen am ForstÖsterreich 48.06965 15.0480147.33333 13.33333 pmb39206
Vrchotovy JanoviceTschechische Republik 49.66682 14.577849.75 15.0 pmb39222
Gmina JastrowiePolen 53.4076 16.788752.0 20.0 pmb39281
HinterstoderÖsterreich 47.69965 14.1539147.33333 13.33333 pmb39334
LitoměřiceTschechische Republik 50.53348 14.131849.75 15.0 pmb39368
NymburkTschechische Republik 50.18605 15.0416749.75 15.0 pmb39427
VéretzFrankreich 47.35706 0.8057546.0 2.0 pmb39435
OradeaRumänienMunicipiul Oradea 47.0458 21.9183346.0 25.047.05353 21.93633 pmb39487
GrabenI., Innere Stadt 48.208786 16.36910648.20769 16.37049 pmb39599
BratislavaSlowakei 48.14816 17.1067448.66667 19.5 pmb39615
KasselDeutschland 51.31667 9.551.5 10.5 pmb39640
LovranKroatien 45.29194 14.2741745.16667 15.5 pmb40087
ItalienEuropa 42.83333 12.8333348.69096 9.14062 pmb40306
JenbachÖsterreichPolitischer Bezirk Schwaz 47.39295 11.774647.33333 13.3333347.26667 11.76667 pmb40329
Kärntner StraßeI., Innere Stadt 48.204832 16.37080948.20769 16.37049 pmb40387
Plankengasse 48.206705 16.369274 pmb40492
GentzgasseXVIII., Währing 48.228096 16.33791748.23333 16.31667 pmb40694
GürtelWien 48.199167 16.33869448.2066 16.37341 pmb40772
HimmelpfortgasseI., Innere Stadt 48.205476 16.37395948.20769 16.37049 pmb40827
StresemannstraßeBerlin 52.503997 13.3828552.52437 13.41053 pmb40854
LobkowitzplatzI., Innere Stadt 48.20527497243 16.36834250117848.20769 16.37049 pmb41038
OstravaTschechische Republik 49.83465 18.2820449.75 15.0 pmb41075
KorfuGriechenland 39.598055 19.85222239.0 22.0 pmb41212
ÖsterreichÖsterreich-Ungarn 47.33333 13.3333348.4054 16.4887 pmb41240
Wiener ZentralfriedhofXI., Simmering 48.149444 16.44111148.17147 16.43126 pmb41376
JičínTschechische Republik 50.43723 15.3516249.75 15.0 pmb41660
ReisnerstraßeIII., Landstraße 48.20279 16.3819648.19811 16.39482 pmb41831
JohannesgasseI., Innere Stadt 48.20358 16.37648.20769 16.37049 pmb42213
KaliningradGorod KaliningradRussland 54.70649 20.5109554.71667 20.4166760.0 100.0 pmb42605
WilhelmstraßeBerlin 52.51737 13.3805952.52437 13.41053 pmb42710
StadttheaterBrünn 49.201364 16.60814349.19522 16.60796 pmb42968
Ärmelkanal 50.183611 -0.531111 pmb42975
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)Amerika 39.76 -98.532.530833 -117.02 pmb43406
Schweiz 47.00016 8.01427 pmb43435
BudapestUngarn 47.49835 19.0404547.0 20.0 pmb43471
SopronUngarn 47.68501 16.5904947.0 20.0 pmb43567
OświęcimPolen 50.03437 19.2103752.0 20.0 pmb43716
New York CityVereinigte Staaten von Amerika (USA) 40.71427 -74.0059739.76 -98.5 pmb44053
MiskolcUngarn 48.10306 20.7780647.0 20.0 pmb44142
NürnbergDeutschland 49.45421 11.0775251.5 10.5 pmb44172
RavennaItalien 44.41344 12.2012142.83333 12.83333 pmb44290
WelsÖsterreich 48.16667 14.0333347.33333 13.33333 pmb44397
Ostsee 59.0 21.0 pmb44599
Gries am BrennerÖsterreich 47.03849 11.4813147.33333 13.33333 pmb45088
MünchenBayernDeutschland 48.13743 11.5754949.0 11.551.5 10.5 pmb45258
MünsterDeutschland 51.96236 7.6257151.5 10.5 pmb45346
SpiegelgasseWienI., Innere Stadt 48.20804 16.3706348.2066 16.3734148.20769 16.37049 pmb45381
Lange GasseWienVIII., Josefstadt 48.21389 16.3510748.2066 16.3734148.21126 16.34706 pmb45385
Portugal 18.5642 121.03087 pmb45663
Santa MonicaVereinigte Staaten von Amerika (USA) 34.01945 -118.4911939.76 -98.5 pmb45685
Rechte WienzeileXII., MeidlingIV., WiedenV., Margareten 48.193611 16.35444448.17192 16.3258648.19198 16.3671448.18646 16.35491 pmb46201
LvivUkraine 49.83826 24.0232449.0 32.0 pmb46224
Klášter Hradiště nad JizerouTschechische Republik 50.52341 14.9447249.75 15.0 pmb46282
SchönbrunnerstraßeWien 48.18789 16.3450848.2066 16.37341 pmb46358
BeuthstrasseBerlin 52.50983 13.4018152.52437 13.41053 pmb46598
UzhhorodUkraine 48.6242 22.294749.0 32.0 pmb47361
MönchengladbachDeutschland 51.18539 6.4417251.5 10.5 pmb47636
Waltham ForestVereinigtes Königreich 51.56667 -0.0333354.75844 -2.69531 pmb48290
CottbusDeutschland 51.75769 14.3288851.5 10.5 pmb48645
TunisTunesien 36.81897 10.1657934.0 9.0 pmb48771
HahngasseIX., Alsergrund 48.22179 16.3652248.22387 16.35641 pmb48804
GrünangergasseI., Innere Stadt 48.20727 16.3750248.20769 16.37049 pmb48840
ElefsinaGriechenland 38.04135 23.5429539.0 22.0 pmb49147
EisenstadtÖsterreich 47.84565 16.5232747.33333 13.33333 pmb49163
ThessalonikiGriechenland 40.64361 22.9308639.0 22.0 pmb49254
ZedlitzgasseI., Innere Stadt 48.20724 16.3783748.20769 16.37049 pmb49286
Vratislavice nad NisouTschechische Republik 50.74382 15.0958349.75 15.0 pmb49321
Ústí nad LabemTschechische Republik 50.6607 14.0322749.75 15.0 pmb49331
Großer Saal der StadtbüchereiÚstí nad Labem 50.6607 14.03227 pmb49333
PohořeliceTschechische Republik 48.98119 16.5244549.75 15.0 pmb49448
ChemnitzDeutschland 50.8357 12.9292251.5 10.5 pmb49582
TübingenDeutschland 48.52266 9.0522251.5 10.5 pmb49637
BautzenDeutschland 51.18035 14.4349451.5 10.5 pmb49799
RüttenscheidDeutschland 51.43607 7.0056951.5 10.5 pmb49809
StadtsteinachDeutschland 50.16433 11.5034951.5 10.5 pmb49817
HodonínTschechische Republik 48.84893 17.1324449.75 15.0 pmb49823
SzczecinPolen 53.42894 14.5530252.0 20.0 pmb49847
AsconaSchweiz 46.15451 8.7732747.00016 8.01427 pmb49872
St. PöltenÖsterreichNiederösterreich 48.2 15.6333347.33333 13.3333348.33333 15.75 pmb49880
EssenDeutschland 51.45657 7.0122851.5 10.5 pmb49970
Bad RagazSchweiz 47.00601 9.5026647.00016 8.01427 pmb49990
KatzelsdorfÖsterreich 47.78055 16.2698547.33333 13.33333 pmb50019
PiešťanySlowakei 48.59479 17.8259148.66667 19.5 pmb50166
Döblinger HauptstraßeXIX., DöblingOberdöbling 48.24453 16.3556448.25 16.3330648.241167 16.354861 pmb50471
PiaristengasseVIII., Josefstadt 48.2113 163471.048.21126 16.34706 pmb50484
SchottenringI., Innere Stadt 48.215136 16.36509548.20769 16.37049 pmb50493
Hintere ZollamtsstraßeIII., Landstraße 48.211869 16.38733348.19811 16.39482 pmb50496
